Cuántas tiendas de mascotas hay por cada 100.000 habitantes en cada una de las 52 provincias de España y en los municipios de más de 100.000 habitantes. De media, 15,7 por cada 100.000 habitantes, una por cada 6.380 habitantes.
Tiendas de mascotas por cada 100.000 habitantes y habitantes por tienda. Haga clic en una columna para ordenar.
| N.º ↕ | Provincia ↕ | Población ↕ | Mascotas ↕ | Por 100.000 hab. ↕ | Habitantes por tienda ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ÁvilaCastilla y León | 159.887 | 36 | 4.441 | |
| 02 | LugoGalicia | 325.759 | 67 | 4.862 | |
| 03 | Alicante/AlacantComunitat Valenciana | 2.030.037 | 401 | 5.062 | |
| 04 | GironaCataluña | 832.026 | 162 | 5.136 | |
| 05 | Santa Cruz de TenerifeCanarias | 1.082.421 | 209 | 5.179 | |
| 06 | BadajozExtremadura | 663.886 | 127 | 5.227 | |
| 07 | BarcelonaCataluña | 5.983.325 | 1.134 | 5.276 | |
| 08 | ToledoCastilla-La Mancha | 750.815 | 141 | 5.325 | |
| 09 | SevillaAndalucía | 1.976.624 | 360 | 5.491 | |
| 10 | JaénAndalucía | 617.604 | 112 | 5.514 | |
| 11 | Las PalmasCanarias | 1.167.555 | 209 | 5.586 | |
| 12 | MálagaAndalucía | 1.791.092 | 320 | 5.597 | |
| 13 | CáceresExtremadura | 387.752 | 66 | 5.875 | |
| 14 | HuelvaAndalucía | 535.703 | 91 | 5.887 | |
| 15 | GranadaAndalucía | 942.618 | 160 | 5.891 | |
| 16 | CórdobaAndalucía | 772.153 | 129 | 5.986 | |
| 17 | Ciudad RealCastilla-La Mancha | 494.407 | 81 | 6.104 | |
| 18 | CantabriaCantabria | 593.964 | 97 | 6.123 | |
| 19 | Castellón/CastellóComunitat Valenciana | 627.173 | 102 | 6.149 | |
| 20 | LeónCastilla y León | 446.771 | 72 | 6.205 | |
| 21 | Valencia/ValènciaComunitat Valenciana | 2.758.633 | 444 | 6.213 | |
| 22 | LleidaCataluña | 456.106 | 73 | 6.248 | |
| 23 | BurgosCastilla y León | 361.556 | 57 | 6.343 | |
| 24 | CádizAndalucía | 1.257.041 | 197 | 6.381 | |
| 25 | OurenseGalicia | 305.573 | 46 | 6.643 | |
| 26 | AsturiasPrincipado de Asturias | 1.013.529 | 152 | 6.668 | |
| 27 | MurciaRegión de Murcia | 1.589.138 | 238 | 6.677 | |
| 28 | SalamancaCastilla y León | 328.779 | 49 | 6.710 | |
| 29 | TarragonaCataluña | 874.808 | 130 | 6.729 | |
| 30 | La RiojaLa Rioja | 327.286 | 48 | 6.818 | |
| 31 | PontevedraGalicia | 946.225 | 137 | 6.907 | |
| 32 | GuadalajaraCastilla-La Mancha | 285.390 | 41 | 6.961 | |
| 33 | AlbaceteCastilla-La Mancha | 390.406 | 55 | 7.098 | |
| 34 | Illes BalearsIlles Balears | 1.237.480 | 172 | 7.195 | |
| 35 | SoriaCastilla y León | 90.234 | 12 | 7.520 | |
| 36 | PalenciaCastilla y León | 158.687 | 21 | 7.557 | |
| 37 | AlmeríaAndalucía | 773.577 | 102 | 7.584 | |
| 38 | ValladolidCastilla y León | 528.841 | 68 | 7.777 | |
| 39 | MadridComunidad de Madrid | 7.137.031 | 913 | 7.817 | |
| 40 | A CoruñaGalicia | 1.135.612 | 145 | 7.832 | |
| 41 | BizkaiaPaís Vasco | 1.166.816 | 148 | 7.884 | |
| 42 | Araba/ÁlavaPaís Vasco | 342.161 | 42 | 8.147 | |
| 43 | SegoviaCastilla y León | 158.470 | 19 | 8.341 | |
| 44 | TeruelAragón | 136.197 | 16 | 8.512 | |
| 45 | MelillaCiudad Autónoma de Melilla | 86.780 | 10 | 8.678 | |
| 46 | CeutaCiudad Autónoma de Ceuta | 83.595 | 9 | 9.288 | |
| 47 | CuencaCastilla-La Mancha | 198.216 | 21 | 9.439 | |
| 48 | ZaragozaAragón | 991.991 | 101 | 9.822 | |
| 49 | NavarraComunidad Foral de Navarra | 683.500 | 64 | 10.680 | |
| 50 | GipuzkoaPaís Vasco | 733.365 | 62 | 11.828 | |
| 51 | HuescaAragón | 230.624 | 19 | 12.138 | |
| 52 | ZamoraCastilla y León | 165.275 | 11 | 15.025 |
Tiendas de mascotas por cada 100.000 habitantes en los municipios grandes. Población de los municipios — GeoNames.
| N.º ↕ | Municipio ↕ | Población ↕ | Mascotas ↕ | Por 100.000 hab. ↕ | Habitantes por tienda ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MataróBarcelona | 126.988 | 28 | 4.535 | |
| 02 | BarcelonaBarcelona | 1.686.208 | 369 | 4.570 | |
| 03 | LeónLeón | 124.772 | 27 | 4.621 | |
| 04 | JaénJaén | 113.457 | 24 | 4.727 | |
| 05 | TerrassaBarcelona | 218.535 | 45 | 4.856 | |
| 06 | SabadellBarcelona | 211.734 | 43 | 4.924 | |
| 07 | Dos HermanasSevilla | 122.943 | 24 | 5.123 | |
| 08 | ReusTarragona | 103.477 | 20 | 5.174 | |
| 09 | OurenseOurense | 105.233 | 20 | 5.262 | |
| 10 | GijónAsturias | 271.780 | 50 | 5.436 | |
| 11 | SalamancaSalamanca | 144.825 | 26 | 5.570 | |
| 12 | LleidaLleida | 140.797 | 25 | 5.632 | |
| 13 | Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 211.359 | 37 | 5.712 | |
| 14 | HuelvaHuelva | 144.258 | 25 | 5.770 | |
| 15 | La LagunaSanta Cruz de Tenerife | 150.661 | 26 | 5.795 | |
| 16 | GranadaGranada | 233.532 | 40 | 5.838 | |
| 17 | CádizCádiz | 116.979 | 20 | 5.849 | |
| 18 | LogroñoLa Rioja | 151.164 | 25 | 6.047 | |
| 19 | AlicanteAlicante/Alacant | 348.901 | 57 | 6.121 | |
| 20 | TeldeLas Palmas | 123.265 | 20 | 6.163 | |
| 21 | GironaGirona | 100.266 | 16 | 6.267 | |
| 22 | ValènciaValencia/València | 824.340 | 131 | 6.293 | |
| 23 | BurgosBurgos | 176.418 | 28 | 6.301 | |
| 24 | SevillaSevilla | 686.741 | 108 | 6.359 | |
| 25 | Jerez de la FronteraCádiz | 212.879 | 32 | 6.652 | |
| 26 | AlbaceteAlbacete | 173.050 | 26 | 6.656 | |
| 27 | OrihuelaAlicante/Alacant | 101.321 | 15 | 6.755 | |
| 28 | BadalonaBarcelona | 217.741 | 32 | 6.804 | |
| 29 | BadajozBadajoz | 150.530 | 22 | 6.842 | |
| 30 | MálagaMálaga | 592.346 | 86 | 6.888 | |
| 31 | AlcorcónMadrid | 172.384 | 25 | 6.895 | |
| 32 | OviedoAsturias | 220.027 | 31 | 7.098 | |
| 33 | L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | 257.038 | 36 | 7.140 | |
| 34 | Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas | 383.516 | 53 | 7.236 | |
| 35 | MarbellaMálaga | 156.295 | 21 | 7.443 | |
| 36 | Vitoria-GasteizAraba/Álava | 257.407 | 34 | 7.571 | |
| 37 | CórdobaCórdoba | 325.708 | 42 | 7.755 | |
| 38 | MóstolesMadrid | 207.095 | 26 | 7.965 | |
| 39 | Castelló de la PlanaCastellón/Castelló | 183.711 | 23 | 7.987 | |
| 40 | BilbaoBizkaia | 347.342 | 43 | 8.078 | |
| 41 | MadridMadrid | 3.255.944 | 396 | 8.222 | |
| 42 | CartagenaMurcia | 213.943 | 26 | 8.229 | |
| 43 | GetafeMadrid | 187.525 | 22 | 8.524 | |
| 44 | Alcalá de HenaresMadrid | 193.751 | 22 | 8.807 | |
| 45 | FuenlabradaMadrid | 190.496 | 21 | 9.071 | |
| 46 | Torrejón de ArdozMadrid | 118.162 | 13 | 9.089 | |
| 47 | Santa Coloma de GramenetBarcelona | 118.821 | 13 | 9.140 | |
| 48 | A CoruñaA Coruña | 250.438 | 27 | 9.275 | |
| 49 | SantanderCantabria | 173.635 | 18 | 9.646 | |
| 50 | AlcobendasMadrid | 116.037 | 12 | 9.670 | |
| 51 | AlmeríaAlmería | 196.851 | 20 | 9.843 | |
| 52 | LeganésMadrid | 188.425 | 19 | 9.917 | |
| 53 | PalmaIlles Balears | 438.234 | 44 | 9.960 | |
| 54 | AlgecirasCádiz | 121.414 | 12 | 10.118 | |
| 55 | PamplonaNavarra | 208.243 | 20 | 10.412 | |
| 56 | ZaragozaZaragoza | 686.986 | 65 | 10.569 | |
| 57 | ValladolidValladolid | 300.618 | 28 | 10.736 | |
| 58 | VigoPontevedra | 293.642 | 27 | 10.876 | |
| 59 | TarragonaTarragona | 141.542 | 13 | 10.888 | |
| 60 | Donostia / San SebastiánGipuzkoa | 185.357 | 14 | 13.240 | |
| 61 | MurciaMurcia | 471.982 | 33 | 14.302 | |
| 62 | ParlaMadrid | 115.611 | 8 | 14.451 |
7.698 tiendas de mascotas con dirección, teléfono y web — para toda España o solo las provincias que necesite.
Recopilamos 59 millones de establecimientos en 248 países. Cualquier país, ciudad, categoría y conjunto de campos — textos de reseñas, horarios detallados, actualizaciones periódicas — con una muestra gratuita y presupuesto en un día laborable.
Llévese la base completa de tiendas de España o configure su selección por provincia y tipo de tienda — el precio se actualiza sobre la marcha.
Configurar una selecciónSi las provincias elegidas cuestan más que la base completa, se lleva la base completa a su precio.
Las provincias elegidas cuestan más que la base completa de tiendas de España — 490 €, 595.853 tiendas en las 52 provincias.
Si mantiene la selección tal cual, el pedido incluirá igualmente toda España — con el mismo contenido.
Regístrese y vea teléfonos, webs, e-mails y redes sociales directamente en la tabla: hasta 20 tiendas al día, sin coste.
¿Necesita todos los contactos a la vez?
El contador se reinicia a medianoche (hora peninsular española) — mañana podrá abrir otras 20 tiendas. Los contactos abiertos hoy siguen visibles.
Si necesita todos los contactos a la vez, compre la base: el fichero completo en Excel y CSV con teléfonos, webs, e-mails y redes sociales.