- Tiendas de España
- Alimentación y supermercados
Alimentación y supermercados: base de datos de tiendas de alimentación de España 2026
Supermercados e hipermercados, tiendas de alimentación, panaderías y pastelerías, carnicerías, fruterías, pescaderías, charcuterías y jamonerías, queserías, herbolarios, golosinas, congelados y productos ecológicos — 174.735 tiendas de alimentación en un fichero: dirección y coordenadas, código postal, teléfonos, web, e-mail, redes sociales, horario, categoría y cadena de cada tienda. Toda España — 210 €; una provincia o una sola categoría salen más baratas.
¿Cuántas tiendas de alimentación hay en España?
174.735 tiendas de alimentación
A fecha de 31 de octubre de 2026, hay 174.735 tiendas de alimentación en España — el 29 % de todas las tiendas de la base, en 75 categorías. Las más grandes son tiendas de alimentación (33.466), supermercados (31.983) y panaderías (25.633). Son 355,8 por cada 100.000 habitantes, una por cada 281 habitantes. 35.485 (20 %) pertenecen a cadenas; las mayores son Dia (2.700), Carrefour (1.696) y Mercadona (1.631). Las provincias con más tiendas de alimentación son Barcelona (23.185), Madrid (19.834) y Valencia/València (9.404).
Categorías de alimentación y supermercados
Cada tienda está en la categoría principal de su ficha de Google. Las 58 categorías más grandes (20 tiendas o más cada una) tienen página propia con provincias, cadenas y muestra y se venden por separado — para toda España, una provincia o un municipio; las más pequeñas van en el fichero del tipo.
| Categoría | Tiendas | Cadenas | Toda España |
|---|---|---|---|
| Tienda de alimentación | 33.466 | 6 % | |
| Supermercado | 31.983 | 56 % | |
| Panadería | 25.633 | 17 % | |
| Carnicería | 19.378 | 8 % | |
| Frutería | 12.311 | 8 % | |
| Pastelería | 9.849 | 14 % | |
| Pescadería | 5.633 | 6 % | |
| Herbolario | 4.060 | 15 % | |
| Tienda de golosinas | 3.834 | 14 % | |
| Tienda general | 3.834 | 19 % | |
| Tienda de congelados | 1.774 | 39 % | |
| Tienda de vitaminas y suplementos | 1.704 | 22 % | |
| Quesería | 1.607 | 8 % | |
| Tienda de alimentos naturales | 1.590 | 8 % | |
| Tienda de delicatessen | 1.371 | 20 % | |
| Tienda de productos orgánicos | 1.261 | 11 % | |
| Supermercado de descuentos | 1.198 | 89 % | |
| Tienda de fiambres | 1.148 | 7 % | |
| Tienda de jamones | 957 | 20 % | |
| Tienda de comestibles, periódicos y medicamentos | 877 | 3 % | |
| Pollería | 870 | 7 % | |
| Jamonería | 751 | 28 % | |
| Tienda de frutos secos | 632 | 16 % | |
| Tienda de aves de corral | 631 | 4 % | |
| Tienda de alimentos orgánicos | 591 | 10 % | |
| Delicatessen | 540 | 11 % | |
| Tienda de mariscos | 517 | 1 % | |
| Charcutería | 515 | 5 % | |
| Hipermercado | 499 | 74 % | |
| Delicatessen de carnicería | 488 | 16 % | |
| Tienda de productos de chocolate | 483 | 32 % | |
| Tienda de café | 458 | 30 % | |
| Tienda de té | 442 | 26 % | |
| Tienda naturista | 392 | 11 % | |
| Tienda de tartas | 386 | 17 % | |
| Supermercado chino | 318 | 5 % | |
| Tienda de productos lácteos | 270 | 9 % | |
| Tienda de productos cárnicos | 266 | 39 % | |
| Supermercado asiático | 238 | 12 % | |
| Tienda de especias | 227 | 8 % | |
| Tienda de refrescos | 190 | 19 % | |
| Tienda de galletas | 183 | 21 % | |
| Tienda de medicinas naturales | 168 | 5 % | |
| Tienda de pasta | 149 | 13 % | |
| Pastelería especializada en tartas nupciales | 148 | 7 % | |
| Pastelería francesa | 131 | 7 % | |
| Supermercado italiano | 119 | 15 % | |
| Tienda de comestibles europea | 97 | 1 % | |
| Tienda de productos africanos | 72 | 4 % | |
| Supermercado indio | 60 | 13 % | |
| Supermercado japonés | 55 | 24 % | |
| Tienda de productos americanos | 50 | 18 % | |
| Tienda de productos orientales | 40 | 8 % | |
| Tienda de productos mexicanos | 37 | 14 % | |
| Tienda de donuts | 34 | 38 % | |
| Tienda de dulces japoneses | 22 | 14 % | |
| Supermercado kosher | 21 | 5 % | |
| Tienda de bagels | 20 | 30 % | |
| Tienda de arroz | 19 | 5 % | en el tipo |
| Tienda de palomitas | 18 | 6 % | en el tipo |
| Tienda de productos de indios americanos | 17 | 6 % | en el tipo |
| Repostería china | 14 | 7 % | en el tipo |
| Tienda de magdalenas | 12 | 8 % | en el tipo |
| Tienda de abarrotes rusa | 10 | 0 % | en el tipo |
| Tienda de marisco seco | 10 | 20 % | en el tipo |
| Delicatessen japonesa | 9 | 22 % | en el tipo |
| Supermercado coreano | 8 | 38 % | en el tipo |
| Supermercado mexicano | 8 | 0 % | en el tipo |
| Supermercado filipino | 7 | 0 % | en el tipo |
| Tienda de dulces de la India | 7 | 0 % | en el tipo |
| Tienda de abasto social | 6 | 0 % | en el tipo |
| Tienda japonesa de dulces económicos | 6 | 17 % | en el tipo |
| Tienda de tartas de arroz | 3 | 0 % | en el tipo |
| Tienda de pretzels | 2 | 0 % | en el tipo |
| Tienda de tortitas de arroz | 1 | 0 % | en el tipo |
Ninguna categoría coincide — pruebe con otra palabra.
Qué contiene
Con qué frecuencia están rellenos los campos en las tiendas de alimentación — la parte de las tiendas abiertas en la que el campo no está vacío.
| Campo | Formato | Relleno | % |
|---|---|---|---|
| Nombre de la tienda | texto, como en la ficha | 100 % | |
| Tipo y categoría | p. ej. Moda y calzado · Zapatería | 100 % | |
| Otras categorías | p. ej. «Tienda de bolsos, Marroquinería» | 20 % | |
| Dirección | texto | 100 % | |
| Código postal | 5 cifras | 99 % | |
| Provincia, comunidad y municipio | 52 provincias, 19 comunidades | 99 % | |
| Coordenadas | latitud, longitud | 100 % | |
| Teléfono | formato +34, hasta 5 números · números únicos: 116.595 | 74 % | |
| Móvil | indicador de teléfono móvil | 28 % | |
| Web | URL | 31 % | |
| de la web de la tienda · direcciones únicas: 12.702 | 12 % | ||
| Redes sociales | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 21 % | |
| Horario | publicado o no | 53 % | |
| Cadena | nombre de la cadena; vacío — independiente | 20 % |
Alimentación y supermercados en España: muestra de datos
Filas de la exportación — puede pasar las páginas de la tabla. Haga clic en un teléfono, web o e-mail: los contactos se abren tras un registro gratuito, hasta 20 tiendas al día.
| Tienda | Municipio | Teléfono | Web y e-mail | Redes sociales |
|---|---|---|---|---|
PA PastisartCarrer de Menéndez y Pelayo, 43, 08222 Terrassa, Barcelona
Pastelería Fabricante de alimentos
|
TerrassaBarcelona | |||
|
Alcalá de HenaresMadrid | |||
PE Pescadería NievesAv. S Bartolome Tir, 28, 03195 Els Arenals del Sol, Alicante
Pescadería
cadena: Pescadería Nieves |
Els Arenals del SolAlicante/Alacant | |||
5 Océanos - TrianaC. Pagés del Corro, 96, 41010 Sevilla
Tienda de congelados
cadena: 5 Océanos |
SevillaSevilla | |||
DU Dulces MartínC/ de Xàtiva, 18, Extramurs, 46002 València, Valencia
Pastelería
|
ValènciaValencia/València | |||
CA Carnicerías Nuñez | Carnicería en MurciaAv. San Juan de la Cruz, 2, 30011 Murcia
Carnicería
|
MurciaMurcia | |||
AR Aromas de Medina - JerezPl. Esteve, 1, 11402 Jerez de la Frontera, Cádiz
Pastelería
cadena: Aromas de Medina |
Jerez de la FronteraCádiz | |||
AS Asasur fontajauRambla de Xavier Cugat, 33, 17007 Girona
Tienda de alimentación
cadena: Asasur |
GironaGirona | |||
FR Frutería el TamborAv. de Isaac Peral, 5, Carretera de Cádiz, 29004 Málaga
Frutería
|
MálagaMálaga |
móvil |
||
HO Horno Can Bufí Mercado NuevoCarrer de Canàries, 5A, 07800 Eivissa, Illes Balears
Panadería
cadena: Horno Can |
EivissaIlles Balears | |||
CA Carnicería Fernández TerrerosBo. San Juan, 17, 48550, Biscay
Carnicería
|
—Bizkaia | |||
Casa Ysla Pastelería-Cafetería / PiononosC. Acera del Darro, 62, Centro, 18005 Granada
Pastelería Heladería
cadena: Casa Ysla |
GranadaGranada | |||
CO COOKIELANDIARbla. de Sta. Cruz, 34, 38004 Santa Cruz de Tenerife
Panadería
|
Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife |
móvil |
||
SP SPAR PerdomoCalle de Perdomo, 6, y 8, 35002 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Supermercado
|
Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas | |||
HE Herboristeria HOLIAlameda del Blvd., 19, 20003 Donostia / San Sebastián, Gipuzkoa
Herbolario
cadena: Herboristeria HOLI |
Donostia / San SebastiánGipuzkoa | |||
AS |
A CoruñaA Coruña | |||
LI Libertina. Pasta fresca, ecológica & librePolígono Malpica Calle F Oeste Parcela 57. Nave 11, 50016 Zaragoza
Tienda de pasta
|
ZaragozaZaragoza |
móvil |
||
AB Abeleira HerboristeríaRúa das Teixugueiras, 10, Loc 1A, 36212 Vigo, Pontevedra
Herbolario Tienda de fármacos orgánicos, Tienda de nutrición deportiva
|
VigoPontevedra | |||
MH MH ChocolateRda. Buenavista, 41, 45005 Toledo
Tienda de productos de chocolate
|
ToledoToledo |
móvil |
||
AH AhorrocashC. Pescadores, 98, 06400 Don Benito, Badajoz
Supermercado
|
Don BenitoBadajoz |
Alimentación y supermercados por provincia
Tiendas abiertas y precio de la lista de tiendas de alimentación de cada provincia. Haga clic en una columna para ordenar.
| Provincia ↕ | Tiendas ↓ | Parte de la provincia ↕ | Cadenas ↕ | Precio ↕ |
|---|---|---|---|---|
| BarcelonaCataluña | 23.185 | 25 % | 50 € | |
| MadridComunidad de Madrid | 19.834 | 22 % | 40 € | |
| Valencia/ValènciaComunitat Valenciana | 9.404 | 19 % | 30 € | |
| SevillaAndalucía | 7.534 | 16 % | 30 € | |
| Alicante/AlacantComunitat Valenciana | 6.692 | 19 % | 30 € | |
| MálagaAndalucía | 5.867 | 18 % | 30 € | |
| MurciaRegión de Murcia | 4.967 | 19 % | 30 € | |
| CádizAndalucía | 4.755 | 17 % | 30 € | |
| Illes BalearsIlles Balears | 4.717 | 20 % | 30 € | |
| BizkaiaPaís Vasco | 4.305 | 19 % | 20 € | |
| GranadaAndalucía | 4.047 | 17 % | 20 € | |
| A CoruñaGalicia | 3.951 | 24 % | 20 € | |
| GironaCataluña | 3.923 | 19 % | 20 € | |
| Santa Cruz de TenerifeCanarias | 3.486 | 19 % | 20 € | |
| AsturiasPrincipado de Asturias | 3.433 | 25 % | 20 € | |
| GipuzkoaPaís Vasco | 3.346 | 17 % | 20 € | |
| ZaragozaAragón | 3.258 | 26 % | 20 € | |
| TarragonaCataluña | 3.232 | 21 % | 20 € | |
| Las PalmasCanarias | 3.140 | 18 % | 20 € | |
| PontevedraGalicia | 2.986 | 24 % | 20 € | |
| CórdobaAndalucía | 2.900 | 18 % | 20 € | |
| ToledoCastilla-La Mancha | 2.893 | 15 % | 20 € | |
| NavarraComunidad Foral de Navarra | 2.826 | 19 % | 20 € | |
| BadajozExtremadura | 2.775 | 17 % | 20 € | |
| JaénAndalucía | 2.647 | 17 % | 20 € | |
| AlmeríaAndalucía | 2.433 | 16 % | 20 € | |
| CantabriaCantabria | 2.252 | 24 % | 20 € | |
| Castellón/CastellóComunitat Valenciana | 2.193 | 19 % | 20 € | |
| HuelvaAndalucía | 2.037 | 21 % | 20 € | |
| Ciudad RealCastilla-La Mancha | 1.971 | 17 % | 20 € | |
| LleidaCataluña | 1.919 | 21 % | 20 € | |
| LeónCastilla y León | 1.906 | 20 % | 20 € | |
| CáceresExtremadura | 1.858 | 15 % | 20 € | |
| ValladolidCastilla y León | 1.765 | 21 % | 20 € | |
| AlbaceteCastilla-La Mancha | 1.523 | 17 % | 20 € | |
| SalamancaCastilla y León | 1.415 | 20 % | 20 € | |
| BurgosCastilla y León | 1.400 | 17 % | 20 € | |
| LugoGalicia | 1.348 | 22 % | 20 € | |
| La RiojaLa Rioja | 1.323 | 16 % | 20 € | |
| OurenseGalicia | 1.200 | 22 % | 20 € | |
| Araba/ÁlavaPaís Vasco | 1.039 | 26 % | 20 € | |
| HuescaAragón | 922 | 21 % | 20 € | |
| CuencaCastilla-La Mancha | 881 | 16 % | 20 € | |
| ÁvilaCastilla y León | 768 | 15 % | 20 € | |
| ZamoraCastilla y León | 763 | 17 % | 20 € | |
| GuadalajaraCastilla-La Mancha | 754 | 19 % | 20 € | |
| SegoviaCastilla y León | 732 | 16 % | 20 € | |
| PalenciaCastilla y León | 678 | 19 % | 20 € | |
| TeruelAragón | 678 | 21 % | 20 € | |
| SoriaCastilla y León | 426 | 19 % | 20 € | |
| MelillaCiudad Autónoma de Melilla | 257 | 12 % | 20 € | |
| CeutaCiudad Autónoma de Ceuta | 191 | 9 % | 20 € |
Las mayores cadenas: alimentación y supermercados
Por número de tiendas abiertas de este tipo. Cuota — de todas las tiendas de alimentación de España.
| Puesto | Cadena | Tiendas | Provincias | Cuota de mercado | Direcciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DiaSupermercado · 2.726 tiendas en España |
2.700 | 51 | ||
| 02 | CarrefourSupermercado · 1.701 tiendas en España |
1.696 | 52 | ||
| 03 | MercadonaSupermercado · 1.631 tiendas en España |
1.631 | 52 | ||
| 04 | CoviránSupermercado · 1.380 tiendas en España |
1.376 | 52 | ||
| 05 | EROSKISupermercado · 1.071 tiendas en España |
1.041 | 43 | ||
| 06 | CondisSupermercado · 795 tiendas en España |
794 | 7 | ||
| 07 | LidlSupermercado de descuentos · 778 tiendas en España |
769 | 52 | ||
| 08 | bonÀreaSupermercado · 634 tiendas en España |
616 | 15 | ||
| 09 | ALDITienda general · 526 tiendas en España |
526 | 48 | ||
| 10 | AlcampoSupermercado · 530 tiendas en España |
470 | 44 |
Otros tipos de tienda
Preguntas sobre la base de tiendas de alimentación
A fecha de 31 de octubre de 2026, nuestra base tiene 174.735 tiendas de alimentación en España. 35.485 (20 %) pertenecen a cadenas; el resto son independientes. Las cadenas más grandes aquí son Dia (2.700), Carrefour (1.696) y Mercadona (1.631).
La base de tiendas de alimentación y supermercados de España cuesta 210 €. El precio depende del número de tiendas de la selección. Toda España cuesta 490 € — sale más a cuenta si necesita las 9 provincias más grandes o más.
Tienen teléfono el 74 % de las tiendas (48.965 con móvil), web el 31 %, redes sociales el 21 % y horario publicado el 53 %. Los e-mails proceden de las propias webs de las tiendas (12 %). Todas las filas tienen dirección y coordenadas.
XLSX y CSV (UTF-8, separado por punto y coma), una fila por tienda: nombre, tipo, categoría y otras categorías, cadena, provincia, comunidad autónoma, municipio, código postal, dirección, coordenadas, teléfonos, web, e-mail, redes sociales, horario publicado y fecha de alta en la base. Los ficheros aparecen en su cuenta justo después del pago.
Actualizamos la base cuatro veces al día: se añaden las tiendas nuevas y se retiran las que la fuente marca como cerradas.